Sul tem 4 entre 20 maiores redes de supermercados
O Paraná voltou a ter dois representantes entre as 20 maiores redes do Brasil, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) SuperHiper 2015, divulgada nesta terça-feira (29). O Cidade Canção, de Maringá, que ocupava a 20ª posição, perdeu o posto para a bandeira Carvalho e Fernandes, do Piauí, que avançou para o 18º lugar (veja tabela completa a seguir). O Muffato, de Cascavel, manteve a sexta posição, enquanto o Condor caiu dois degraus (9º colocado).
O faturamento bruto do Muffato passou de R$ 3,7 bilhões em 2014 para R$ 4 bilhões no ano passado – alta de 7,5%. No Condor, a receita foi de R$ 3,6 bilhões para R$ 3,8 bilhões no mesmo comparativo, ou 5,2% a mais. O Grupo Zaffari (foto), com sede em Porto Alegre, manteve a quinta posição com receita bruta de R$ 4,5 bilhões. O catarinense Angeloni perdeu uma posição faturando R$ 2,3 bilhões no ano passado.
Faturamento Bruto | ||||
2015 | 2014 | Rede | UF | (em R$ bilhões) |
1 | 1 | Cia. Bras. de Distribuição | SP | 76,933 |
2 | 2 | Carrefour | SP | 42,701 |
3 | 3 | WalMart | SP | 29,323 |
4 | 4 | Cencosud Brasil | SE | 9,267 |
5 | 5 | Companhia Zaffari | RS | 4,508 |
6 | 6 | Irmãos Muffato | PR | 4,095 |
7 | 8 | Supermercados BH | MG | 3,972 |
8 | 10 | SDB Com. de Alimentos | SP | 3,883 |
9 | 7 | Condor Super Center | PR | 3,815 |
10 | 9 | Sonda Supermercados | SP | 3,110 |
11 | 12 | DMA Distribuidora | MG | 2,636 |
12 | 11 | A. Angeloni Cia. Ltda. | SC | 2,389 |
13 | 15 | Savegnago Supermercados | SP | 2,115 |
14 | 16 | Líder Com. & Indústria | PA | 1,987 |
15 | 13 | Coop - Coop. de Consumo | SP | 1,986 |
16 | 17 | Multi Formato Distribuidora | MG | 1,938 |
17 | 19 | AM/PM Comestíveis | RJ | 1,807 |
18 | 21 | Carvalho & Fernandes | PI | 1,755 |
19 | 14 | Yyamada S/A | PA | 1,745 |
20 | 18 | Comercial Zaragoza | SP | 1,739 |
Veja mais notícias sobre Negócios do Sul.
Comentários: