Eis as 100 cidades mais desenvolvidas de SC
Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados de 2016, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira. Para compor o índice são usadas estatísticas oficiais sobre saúde e educação básicas, como número de matrículas escolares e mortalidade infantil, além das taxas de emprego e renda.
Em Santa Catarina, Concórdia (foto) está na ponta (confira, a seguir, o ranking). A cidade, localizada no oeste catarinense, possui cerca de 75 mil moradores. O município sedia grandes empresas como a BRF, detentora das marcas Sadia e Perdigão, a Coopercarga e a Coperdia. Florianópolis conquistou a 5ª posição na lista, segundo o levantamento da Firjan.
Pos.UF | Pos. BR | Cidade | IFDM |
1º | 8º | Concórdia | 0,8781 |
2º | 25º | Chapecó | 0,8684 |
3º | 30º | Rio do Sul | 0,8636 |
4º | 40º | Joaçaba | 0,8608 |
5º | 47º | Florianópolis | 0,8584 |
6º | 49º | Balneário Camboriú | 0,8575 |
7º | 86º | São Lourenço do Oeste | 0,8482 |
8º | 127º | Tubarão | 0,8399 |
9º | 131º | São Bento do Sul | 0,8385 |
10º | 147º | Blumenau | 0,8354 |
11º | 154º | Brusque | 0,8343 |
12º | 158º | Pinhalzinho | 0,8338 |
13º | 160º | São Miguel do Oeste | 0,8337 |
14º | 180º | Itajaí | 0,8299 |
15º | 183º | Braço do Norte | 0,8281 |
16º | 184º | Timbó | 0,8278 |
17º | 194º | Xaxim | 0,8266 |
18º | 195º | Maravilha | 0,8264 |
19º | 201º | Treze Tílias | 0,8256 |
20º | 205º | Indaial | 0,8252 |
21º | 209º | Antônio Carlos | 0,8249 |
22º | 213º | Jaraguá do Sul | 0,8241 |
23º | 230º | Itapema | 0,8215 |
24º | 258º | Criciúma | 0,8186 |
25º | 285º | São José | 0,8159 |
26º | 289º | Laurentino | 0,8154 |
27º | 304º | Vargeão | 0,8143 |
28º | 306º | Itapiranga | 0,8142 |
29º | 308º | Joinville | 0,8137 |
30º | 319º | Capinzal | 0,8120 |
31º | 324º | Quilombo | 0,8116 |
32º | 329º | Peritiba | 0,8111 |
33º | 336º | Bombinhas | 0,8106 |
34º | 337º | Rodeio | 0,8105 |
35º | 344º | Xanxerê | 0,8092 |
36º | 345º | Mafra | 0,8089 |
37º | 359º | Ituporanga | 0,8075 |
38º | 367º | Pomerode | 0,8067 |
39º | 373º | Saudades | 0,8054 |
40º | 375º | Fraiburgo | 0,8052 |
41º | 377º | Içara | 0,8048 |
42º | 382º | Videira | 0,8047 |
43º | 391º | Guabiruba | 0,8033 |
44º | 421º | Arroio Trinta | 0,8011 |
45º | 426º | Campo Alegre | 0,8006 |
46º | 436º | Canoinhas | 0,7997 |
47º | 450º | São José do Cedro | 0,7989 |
48º | 459º | Gaspar | 0,7980 |
49º | 461º | Luiz Alves | 0,7979 |
50º | 464º | Pouso Redondo | 0,7977 |
51º | 467º | Navegantes | 0,7973 |
52º | 478º | Armazém | 0,7959 |
53º | 482º | Lontras | 0,7956 |
54º | 489º | Modelo | 0,7951 |
55º | 503º | Seara | 0,7939 |
56º | 508º | Piratuba | 0,7934 |
57º | 522º | Massaranduba | 0,7918 |
58º | 530º | Palhoça | 0,7914 |
59º | 535º | Taió | 0,7911 |
60º | 538º | Palmitos | 0,7907 |
61º | 556º | São Ludgero | 0,7888 |
62º | 563º | Urussanga | 0,7884 |
63º | 565º | Cunha Porã | 0,7882 |
64º | 568º | Ipumirim | 0,7880 |
65º | 574º | Gravatal | 0,7875 |
66º | 575º | Caibi | 0,7875 |
67º | 583º | Treviso | 0,7867 |
68º | 592º | Grão Pará | 0,7860 |
69º | 601º | Luzerna | 0,7856 |
70º | 606º | Bom Jesus | 0,7852 |
71º | 626º | Guaramirim | 0,7832 |
72º | 627º | Presidente Getúlio | 0,7832 |
73º | 633º | Braço do Trombudo | 0,7826 |
74º | 643º | S. Amaro da Imperatriz | 0,7818 |
75º | 653º | Ascurra | 0,7807 |
76º | 655º | Witmarsum | 0,7805 |
77º | 656º | Iomerê | 0,7805 |
78º | 662º | Coronel Freitas | 0,7801 |
79º | 663º | Cocal do Sul | 0,7801 |
80º | 665º | Sombrio | 0,7800 |
81º | 675º | Cordilheira Alta | 0,7789 |
82º | 677º | Porto Belo | 0,7789 |
83º | 681º | Três Barras | 0,7787 |
84º | 695º | Lauro Muller | 0,7774 |
85º | 696º | Lages | 0,7774 |
86º | 700º | Araranguá | 0,7771 |
87º | 707º | Nova Itaberaba | 0,7766 |
88º | 725º | Arvoredo | 0,7747 |
89º | 766º | São João do Itaperiú | 0,7723 |
90º | 791º | Aurora | 0,7707 |
91º | 801º | Araquari | 0,7704 |
92º | 805º | Barra Velha | 0,7703 |
93º | 808º | São João do Oeste | 0,7702 |
94º | 817º | Corupá | 0,7696 |
95º | 818º | Anchieta | 0,7695 |
96º | 821º | Rio dos Cedros | 0,7694 |
97º | 822º | Jaborá | 0,7693 |
98º | 823º | Ponte Alta do Norte | 0,7692 |
99º | 828º | Orleans | 0,7689 |
100º | 833º | Pinheiro Preto | 0,7686 |
Veja mais notícias sobre Brasil.
Comentários: