Conheça as dez maiores exportadoras do Sul em 2015
O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) revelou o tradicional levantamento anual indicando quem são as maiores empresas exportadoras do país. O estudo também mostra as companhias que mais exportaram em cada uma das regiões brasileiras.
O Portal AMANHÃ compilou os dados e apresenta, a seguir, as dez gigantes da exportação do sul, assim como aquelas que mais exportam pelos portos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Um dado que salta aos olhos é a queda no valor exportado. O pelotão das dez primeiras colocadas da região, por exemplo, exportou em 2015 US$ 11,8 bilhões, um recuo de nada menos que 20,1% em relação ao total de 2014.
Na região, a liderança segue com a catarinense Brasil Foods (que também ocupa o primeiro lugar em Santa Catarina), seguida pela Cargill que ultrapassou a Bunge e a petroquímica Braskem. Nidera e Seara Alimentos trocaram de posição, enquanto a Coamo avançou dois degraus. No Paraná, a líder é a Cargill enquanto no Rio Grande do Sul o pódio é da Braskem.
| Pos. | Empresa | Valor (US$ mi FOB) | Var. (em %) |
| 1 | Brasil Foods | 2.206,17 | -22,9 |
| 2 | Cargill Agrícola | 1.600,94 | 11,4 |
| 3 | Bunge Alimentos | 1.521,04 | -44,7 |
| 4 | Braskem | 1.474,08 | -13,9 |
| 5 | Nidera Sementes | 1.049,93 | -7,3 |
| 6 | Seara Alimentos | 962,09 | -17,8 |
| 7 | Coamo | 834,78 | 8,9 |
| 8 | Bianchini | 745,66 | -9,5 |
| 9 | ADM do Brasil | 734,89 | 27,3 |
| 10 | Louis Dreyfus | 705,16 | -31,6 |
| Pos. | Empresa | Valor (US$ mi FOB) | Var. (em %) |
| 1 | Cargill Agrícola | 863,57 | -11,8 |
| 2 | Brasil Foods | 823,15 | -14,4 |
| 3 | Coamo | 649,05 | -13,5 |
| 4 | Renault | 491,00 | -24,2 |
| 5 | Bunge Alimentos | 489,72 | -22,9 |
| 6 | Louis Dreyfus | 465,07 | -14,6 |
| 7 | Usina de Açúca Santa Tereziha | 441,29 | -23,1 |
| 8 | Nidera Sementes | 425,92 | -8,0 |
| 9 | Seara - Divisão de Prod. Agropecuários | 362,94 | 55,8 |
| 10 | Klabin | 352,50 | 8,9 |
| Pos. | Empresa | Valor (US$ mi FOB) | Var. (em %) |
| 1 | Brasil Foods | 719,15 | -29,3 |
| 2 | Seara Alimentos | 689,03 | -17,7 |
| 3 | Weg | 581,75 | -23,6 |
| 4 | Coopercentral Aurora | 439,70 | -9,8 |
| 5 | Tupy | 405,01 | -15,2 |
| 6 | Whirlpool | 394,72 | -16,2 |
| 7 | Souza Cruz | 334,09 | 3,3 |
| 8 | Coamo | 185,73 | -- |
| 9 | Bunge Alimentos | 185,37 | -73,5 |
| 10 | JBS Aves | 143,82 | -15,9 |
| Pos. | Empresa | Valor (US$ mi FOB) | Var. (em %) |
| 1 | Braskem | 1.474,08 | -13,9 |
| 2 | Bunge Alimentos | 845,95 | -40,3 |
| 3 | Bianchini | 721,70 | -12,4 |
| 4 | Cargill Agrícola | 713,62 | 62,1 |
| 5 | Brasil Foods | 663,85 | -24,7 |
| 6 | Nidera Sementes | 622,67 | -6,9 |
| 7 | ADM do Brasil | 491,22 | 38,9 |
| 8 | Ecovix - Engevix | 403,87 | -- |
| 9 | BTG Pactual commodities | 363,70 | 26,2 |
| 10 | JBS Aves | 361,31 | 5,9 |
Veja mais notícias sobre Sul for Export.
Comentários: