As 100 melhores (e piores) cidades do Sul em qualidade de vida
O Observatório das Metrópoles promoveu nesta semana o lançamento do Índice de Bem-Estar Urbano dos Municípios Brasileiros (IBEU-Municipal). O propósito é oferecer mais um instrumento para avaliação e formulação de políticas públicas. Entre as cem melhores colocadas em qualidade de vida na região Sul é Balneário Camboriú (foto). O município catarinense é seguido por Maringá (PR). A primeira gaúcha a aparecer na lista é Carlos Barbosa que obteve a décima posição no ranking elaborado com exclusividade pelo portal AMANHÃ. Entre as cem melhores, o Paraná conseguiu colocar nada menos que 63 representantes. Rio Grande do Sul vem a seguir com 29 e Santa Catarina, ainda que tenha Balneário Camboriú como líder, tem apenas 8 cidades. No extremo oposto, entre as cem piores cidades em qualidade de vida, os três Estados praticamente tem a mesma quantia de localidades (34 no Paraná, 32 em Santa Catarina e outras 32 no Rio Grande do Sul). O pior município do ranking é Itaperuçu (PR). Acompanhe, ao final da reportagem, a lista completa das cem melhores e das cem piores cidades do Sul. O ranking também revela a posição de cada município no Brasil.
IBEU-Municipal
O índice apresenta um levantamento inédito sobre as condições urbanas dos 5.565 municípios brasileiros, a partir da análise de dimensões como mobilidade, condições ambientais urbanas, condições habitacionais, atendimentos de serviços coletivos e infraestrutura. O IBEU-Municipal mostra que entre os maiores desafios do Brasil estão a infraestrutura e os serviços coletivos. Ao avaliar o atendimento adequado de água e esgoto, coleta de lixo e atendimento de energia, mais da metade dos municípios estão em condições ruins nesses serviços. Os dados mostram que são grandes os problemas urbanos dos municípios brasileiros. Talvez o principal seja o da infraestrutura urbana (pavimentação, calçamento, iluminação pública etc), já que 91,5% dos municípios estão em níveis ruins e muito ruins, correspondendo a 2.579 como ruins (46,3%), e 2.516 como muito ruins (45,2%). Outro grande desafio são os serviços coletivos urbanos (atendimento adequado de água, atendimento adequado de esgoto, atendimento adequado de energia e coleta adequada de lixo), já que mais de 50% dos municípios apresentam condições ruins e muito ruins nessa dimensão.
As 100 melhores cidades do Sul em qualidade de vida
Pos. Sul | Brasil | Município | UF | Nota |
1 | 14º | Balneário Camboriú | SC | 0,928 |
2 | 28º | Maringá | PR | 0,924 |
3 | 44º | Umuarama | PR | 0,919 |
4 | 48º | Jandaia do Sul | PR | 0,918 |
5 | 97º | São Jorge do Ivaí | PR | 0,913 |
6 | 117º | Cafelândia | PR | 0,911 |
7 | 125º | Itapiranga | SC | 0,911 |
8 | 136º | Porecatu | PR | 0,909 |
9 | 142º | Cornélio Procópio | PR | 0,909 |
10 | 161º | Carlos Barbosa | RS | 0,908 |
11 | 177º | Campo Mourão | PR | 0,907 |
12 | 183º | Cianorte | PR | 0,906 |
13 | 185º | Lobato | 0,906 | |
14 | 215º | Itaipulândia | PR | 0,904 |
15 | 228º | Londrina | PR | 0,903 |
16 | 271º | Ibiporã | PR | 0,901 |
17 | 292º | Cambará | PR | 0,899 |
18 | 293º | Bandeirantes | PR | 0,899 |
19 | 294º | Ribeirão Claro | PR | 0,899 |
20 | 318º | Cambé | PR | 0,897 |
21 | 326º | Tapejara | PR | 0,896 |
22 | 343º | São Marcos | RS | 0,895 |
23 | 352º | Pato Branco | PR | 0,894 |
24 | 377º | Campo Bom | RS | 0,892 |
25 | 380º | Arapongas | PR | 0,892 |
26 | 381º | Veranópolis | RS | 0,892 |
27 | 407º | Sertanópolis | PR | 0,890 |
28 | 443º | Rondon | PR | 0,888 |
29 | 450º | Campina das Missões | RS | 0,887 |
30 | 456º | Astorga | PR | 0,886 |
31 | 460º | Jaguapitã | PR | 0,886 |
32 | 466º | Santa Mariana | PR | 0,886 |
33 | 467º | Quatiguá | PR | 0,886 |
34 | 469º | Flores da Cunha | RS | 0,885 |
35 | 473º | Colorado | PR | 0,885 |
36 | 483º | Mamborê | PR | 0,885 |
37 | 489º | Ibarama | RS | 0,884 |
38 | 515º | Caxias do Sul | RS | 0,882 |
39 | 540º | Joaquim Távora | PR | 0,881 |
40 | 575º | Dois Irmãos | RS | 0,878 |
41 | 580º | Arroio Trinta | SC | 0,878 |
42 | 598º | Faxinal do Soturno | RS | 0,877 |
43 | 601º | Francisco Beltrão | PR | 0,877 |
44 | 617º | Conselheiro Mairinck | PR | 0,876 |
45 | 618º | Jacarezinho | PR | 0,876 |
46 | 638º | Floraí | PR | 0,875 |
47 | 643º | Itambé | PR | 0,875 |
48 | 655º | Paranavaí | PR | 0,874 |
49 | 656º | Uraí | PR | 0,874 |
50 | 658º | Ibiam | SC | 0,874 |
51 | 659º | Toledo | PR | 0,874 |
52 | 661º | Curitiba | PR | 0,874 |
53 | 688º | Carlópolis | PR | 0,872 |
54 | 699º | Cascavel | PR | 0,871 |
55 | 702º | Boa Esperança | PR | 0,871 |
56 | 724º | Erechim | RS | 0,870 |
57 | 742º | Quatro Pontes | PR | 0,868 |
58 | 743º | Marialva | PR | 0,868 |
59 | 749º | São Tomé | PR | 0,868 |
60 | 752º | Jataizinho | PR | 0,868 |
61 | 753º | Andirá | PR | 0,868 |
62 | 755º | Mandaguari | PR | 0,868 |
63 | 768º | Santo Inácio | PR | 0,867 |
64 | 777º | Palotina | PR | 0,866 |
65 | 782º | Japurá | PR | 0,866 |
66 | 800º | Cidade Gaúcha | PR | 0,865 |
67 | 805º | Pinhal Grande | RS | 0,864 |
68 | 811º | Treze Tílias | SC | 0,864 |
69 | 812º | Céu Azul | PR | 0,864 |
70 | 822º | Terra Boa | PR | 0,864 |
71 | 823º | Jaraguá do Sul | SC | 0,863 |
72 | 841º | Nova Alvorada | RS | 0,862 |
73 | 844º | Santa Helena | PR | 0,862 |
74 | 848º | Sapiranga | RS | 0,862 |
75 | 851º | Candiota | RS | 0,862 |
76 | 857º | Guaporé | RS | 0,862 |
77 | 866º | Santa Fé | PR | 0,861 |
78 | 872º | Campinas do Sul | RS | 0,861 |
79 | 877º | Jussara | PR | 0,861 |
80 | 888º | Apucarana | PR | 0,860 |
81 | 891º | Anta Gorda | RS | 0,860 |
82 | 892º | Porto Vera Cruz | RS | 0,860 |
83 | 893º | Frederico Westphalen | RS | 0,860 |
84 | 908º | Rolândia | PR | 0,859 |
85 | 911º | Dois Vizinhos | PR | 0,859 |
86 | 913º | Cocal do Sul | SC | 0,859 |
87 | 922º | Pinheiro Preto | SC | 0,859 |
88 | 925º | Siqueira Campos | PR | 0,858 |
89 | 927º | Quaraí | RS | 0,858 |
90 | 929º | Santa Cruz do Sul | RS | 0,858 |
91 | 937º | Marau | RS | 0,858 |
92 | 955º | Marumbi | PR | 0,857 |
93 | 956º | Floresta | PR | 0,857 |
94 | 968º | São Leopoldo | RS | 0,856 |
95 | 971º | Bento Gonçalves | RS | 0,856 |
96 | 979º | Três Arroios | RS | 0,855 |
97 | 986º | Estrela | RS | 0,855 |
98 | 994º | Rondinha | RS | 0,854 |
99 | 995º | Garibaldi | RS | 0,854 |
100 | 998º | Munhoz de Melo | PR | 0,854 |
As 100 piores cidades do Sul em qualidade de vida
Pos. Sul | Brasil | Município | UF | Nota |
100 | 5485º | Itaperuçu | PR | 0,570 |
99 | 5367º | São Pedro de Alcântara | SC | 0,606 |
98 | 5302º | Campina do Simão | PR | 0,618 |
97 | 5265º | Calmon | SC | 0,624 |
96 | 5185º | Entre Rios | SC | 0,636 |
95 | 5153º | Araquari | SC | 0,640 |
94 | 5143º | Monte Alegre dos Campos | RS | 0,641 |
93 | 5112º | Campo Magro | PR | 0,645 |
92 | 5103º | Rio Branco do Sul | PR | 0,646 |
91 | 5081º | Antonina | PR | 0,649 |
90 | 5070º | Coronel Domingos Soares | PR | 0,650 |
89 | 5056º | Tunas do PR | PR | 0,652 |
88 | 5051º | Goioxim | PR | 0,653 |
87 | 5018º | Diamante do Sul | PR | 0,656 |
86 | 5014º | Itapuca | RS | 0,656 |
85 | 5011º | Timbó Grande | SC | 0,657 |
84 | 4984º | Trindade do Sul | RS | 0,660 |
83 | 4983º | Almirante Tamandaré | PR | 0,660 |
82 | 4979º | Capão do Leão | RS | 0,660 |
81 | 4959º | Arroio do Padre | RS | 0,663 |
80 | 4956º | Inácio Martins | PR | 0,663 |
79 | 4937º | Riozinho | RS | 0,666 |
78 | 4932º | Bocaiúva do Sul | PR | 0,666 |
77 | 4925º | Cacequi | RS | 0,667 |
76 | 4923º | Gramado dos Loureiros | RS | 0,667 |
75 | 4916º | Paula Freitas | PR | 0,668 |
74 | 4902º | Irani | SC | 0,669 |
73 | 4873º | Itapoá | SC | 0,671 |
72 | 4857º | Boa Ventura de São Roque | PR | 0,673 |
71 | 4842º | Jupiá | SC | 0,674 |
70 | 4835º | Bandeirante | SC | 0,676 |
69 | 4823º | Lebon Régis | SC | 0,677 |
68 | 4820º | Doutor Ulysses | PR | 0,677 |
67 | 4802º | Agudos do Sul | PR | 0,679 |
66 | 4763º | São Bernardino | SC | 0,682 |
65 | 4761º | Itaara | RS | 0,682 |
64 | 4759º | Mandirituba | PR | 0,682 |
63 | 4745º | Balneário Arroio do Silva | SC | 0,683 |
62 | 4743º | Fazenda Rio Grande | PR | 0,683 |
61 | 4742º | Muitos Capões | RS | 0,683 |
60 | 4736º | Contenda | PR | 0,684 |
59 | 4729º | Guatambú | SC | 0,684 |
58 | 4718º | São José do Norte | RS | 0,685 |
57 | 4712º | Balneário Pinhal | RS | 0,686 |
56 | 4689º | Ventania | PR | 0,687 |
55 | 4688º | Chapadão do Lageado | SC | 0,687 |
54 | 4684º | São João do Itaperiú | SC | 0,688 |
53 | 4675º | Campo do Tenente | PR | 0,688 |
52 | 4671º | Paraíso do Sul | RS | 0,689 |
51 | 4643º | Bocaina do Sul | SC | 0,691 |
50 | 4642º | Ibirapuitã | RS | 0,691 |
49 | 4634º | Palmares do Sul | RS | 0,692 |
48 | 4629º | Amaporã | PR | 0,692 |
47 | 4628º | Aceguá | RS | 0,692 |
46 | 4618º | Paulo Frontin | PR | 0,693 |
45 | 4615º | São José do Cerrito | SC | 0,693 |
44 | 4606º | Tavares | RS | 0,693 |
43 | 4605º | Laranjal | PR | 0,694 |
42 | 4592º | Tijucas do Sul | PR | 0,694 |
41 | 4591º | Saltinho | SC | 0,694 |
40 | 4588º | Itaiópolis | SC | 0,694 |
39 | 4587º | Paulo Lopes | SC | 0,694 |
38 | 4586º | Balneário Barra do Sul | SC | 0,695 |
37 | 4581º | Quatro Irmãos | RS | 0,695 |
36 | 4547º | Salgado Filho | PR | 0,697 |
35 | 4525º | Zortéa | SC | 0,699 |
34 | 4519º | Herveiras | RS | 0,699 |
33 | 4505º | Garruchos | RS | 0,700 |
32 | 4500º | Pinhal da Serra | RS | 0,700 |
31 | 4486º | Campina Grande do Sul | PR | 0,701 |
30 | 4475º | Chuí | RS | 0,702 |
29 | 4448º | Viamão | RS | 0,703 |
28 | 4420º | General Câmara | RS | 0,705 |
27 | 4418º | Santa Rosa do Sul | SC | 0,705 |
26 | 4411º | Santa Maria do Oeste | PR | 0,706 |
25 | 4409º | Lagoão | RS | 0,706 |
24 | 4406º | Sentinela do Sul | RS | 0,706 |
23 | 4405º | Sangão | SC | 0,706 |
22 | 4402º | Terra de Areia | RS | 0,707 |
21 | 4396º | Paraíso | SC | 0,707 |
20 | 4390º | Lagoa Bonita do Sul | RS | 0,707 |
19 | 4386º | Piên | PR | 0,707 |
18 | 4384º | Taió | SC | 0,707 |
17 | 4376º | Grandes Rios | PR | 0,708 |
16 | 4373º | Frei Rogério | SC | 0,708 |
15 | 4365º | Imbaú | PR | 0,709 |
14 | 4360º | Arambaré | RS | 0,709 |
13 | 4350º | Matos Costa | SC | 0,710 |
12 | 4349º | Mampituba | RS | 0,710 |
11 | 4348º | Cruz Machado | PR | 0,710 |
10 | 4338º | Lajeado do Bugre | RS | 0,711 |
9 | 4335º | Barão do Triunfo | RS | 0,711 |
8 | 4333º | Arroio do Sal | RS | 0,711 |
7 | 4332º | Monte Castelo | SC | 0,711 |
6 | 4328º | Paim Filho | RS | 0,711 |
5 | 4324º | Adrianópolis | PR | 0,711 |
4 | 4313º | Piraquara | PR | 0,712 |
3 | 4295º | Jaguaruna | SC | 0,713 |
2 | 4293º | Ponte Serrada | SC | 0,713 |
1 | 4289º | Major Gercino | SC | 0,713 |
Veja mais notícias sobre Gestão.
Comentários: 1
Quem fez essa pesquisa ridícula não conhece nem a própria cidade, Porto Vera Cruz nem hospital tem kkkkkkk