Fitesa lidera ranking das múltis
Não é de hoje que as empresas da região Sul cruzaram as fronteiras do Brasil e conquistaram os quatros cantos do mundo. Mas qual é a presença e qual a força dessas companhias no exterior? O Ranking das Multinacionais Brasileiras, realizado anualmente pela Fundação Dom Cabral (FDC), responde essa questão. O levantamento revela o nível de internacionalização das empresas do país e dá uma dica de como as 14 multinacionais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão se saindo lá fora. O ranking geral é encabeçado pela Fitesa, fabricante de nãotecidos de Gravataí (RS).
Para compor o índice de internacionalização, a FDC levou em consideração a receita gerada, os ativos e os funcionários presentes no exterior e a representatividade de cada um desses elementos no consolidado da companhia. A amostra da 10ª edição do ranking contém 48 multinacionais brasileiras, que desenvolvem atividades internacionais de manufatura, montagem e prestação de serviços ou que possuem centros de pesquisa e desenvolvimento, agências bancárias, franquias, escritórios comerciais, depósitos e centrais de distribuição no exterior.
Confira o ranking completo e, em destaque, as multinacionais da região Sul.
| Posição | Empresa | Índice de Internacionalização |
| 1 | Fitesa | 0,720 |
| 2 | Construtora Norberto Odebrecht | 0,644 |
| 3 | InterCement | 0,573 |
| 4 | Gerdau | 0,560 |
| 5 | Stefanini | 0,559 |
| 6 | Marfrig | 0,536 |
| 7 | Artecola | 0,521 |
| 8 | Metalfrio | 0,500 |
| 9 | CZM | 0,492 |
| 10 | JBS | 0,488 |
| 11 | Magnesita | 0,479 |
| 12 | Minerva Foods | 0,388 |
| 13 | Votarantim Industrial | 0,365 |
| 14 | Tupy | 0,361 |
| 15 | Tavex/Santista | 0,350 |
| 16 | WEG | 0,309 |
| 17 | Tigre | 0,304 |
| 18 | Vale | 0,273 |
| 19 | Marcopolo | 0,258 |
| 20 | Embraer | 0,256 |
| 21 | Camil Alimentos | 0,253 |
| 22 | Alpargatas | 0,213 |
| 23 | Vicunha Têxtil | 0,205 |
| 24 | Construtora Andrade Gutierrez | 0,194 |
| 25 | Indústrias Romi | 0,184 |
| 26 | Construtora Camargo Corrêa | 0,180 |
| 27 | Neogrid | 0,173 |
| 28 | Natura | 0,169 |
| 29 | BRF | 0,156 |
| 30 | Ci&T Software | 0,140 |
| 31 | Itaú Unibanco | 0,133 |
| 32 | Agrale | 0,118 |
| 33 | Braskem | 0,110 |
| 34 | Petrobras | 0,085 |
| 35 | Klabin | 0,081 |
| 36 | Bematech | 0,077 |
| 37 | Banco do Brasil | 0,063 |
| 38 | Duratex | 0,055 |
| 39 | Randon Implementos | 0,044 |
| 40 | Ultrapar / Grupo Ultra | 0,041 |
| 41 | Banco Bradesco | 0,038 |
| 42 | TOTVS | 0,027 |
| 43 | Instituto Aquila de Gestão | 0,027 |
| 44 | BRQ IT Services | 0,019 |
| 45 | Eliane | 0,015 |
| 46 | MV | 0,015 |
| 47 | Porto Seguro | 0,010 |
| 48 | Cemig | 0,003 |
| Posição | Empresa | Índice de Internacionalização (%) |
| 1 | iGUi Piscinas | 19,7 |
| 2 | Localiza | 10,9 |
| 3 | Dudalina | 6,8 |
| 4 | Carmen Steffens | 3,9 |
| 5 | Depyl Action | 2,6 |
| 6 | Chilli Beans | 2,2 |
| 7 | Vivenda Camarão | 1,7 |
| 8 | Magrass | 1,6 |
| 9 | Hering | 1,3 |
| 10 | Giraffas | 1,3 |
| 11 | Puket | 0,7 |
| 12 | Arezzo | 0,6 |
| 13 | First Class | 0,4 |
| 14 | Bob's | 0,3 |
Veja mais notícias sobre Negócios do Sul.
Comentários: