Eis os 50 municípios mais desenvolvidos do Sul
No Brasil, o desenvolvimento econômico e social dos municípios segue extremamente desigual entre as metades norte e sul do país. É o que mostra o resultado mais recente do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado nesta quinta-feira (28). Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados de 2016, o IFDM 2018 monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira. Para compor o índice, que voltou a subir após três anos de queda, são usadas estatísticas oficiais sobre saúde e educação básicas, como número de matrículas escolares e mortalidade infantil, além das taxas de emprego e renda.
No ranking dos 500 municípios mais desenvolvidos, segundo o IFDM, estão principalmente as cidades das regiões Sudeste (50%) e Sul (41%). Entre os 5.471 municípios monitorados pelo IFDM Brasil, Louveira, no interior de São Paulo, se manteve na liderança pelo segundo ano consecutivo, com 0,9006. A cidade, sede de multinacionais, entre elas a DHL, foi a única a registrar índice acima de 0,9. Já o último colocado, Ipixuna, no Amazonas, apresentou pontuação de apenas 0,3214, influenciada pela pior nota em Saúde, devido à falta de atendimento básico de qualidade. A região Centro-Oeste ocupa 7% dessa lista, enquanto Nordeste ocupou apenas oito posições entre os 500 maiores IFDMs do país (1,6%).
Entre as melhores cidades do Sul, Vale Real (foto), localizada na Serra Gaúcha, encabeça a lista (veja a relação das 50 primeiras a seguir), seguida por Apucarana (PR), Lajeado (RS), Toledo (PR) e Concórdia (SC). No ranking da Firjan, figuram 17 municípios paranaenses, nove catarinenses e 24 gaúchos. Entre as capitais, somente Florianópolis está no ranking exclusivo feito por AMANHÃ, com base nos resultados da Firjan. A capital catarinense é a 14ª do Sul, mas também a 47ª da listagem nacional. Curitiba fica na 74ª posição enquanto Porto Alegre amarga um 659º lugar.
| Sul | Brasil | Cidade | UF | IFDM |
| 1º | 4º | Vale Real | RS | 0,8807 |
| 2º | 5º | Apucarana | PR | 0,8806 |
| 3º | 6º | Lajeado | RS | 0,8789 |
| 4º | 7º | Toledo | PR | 0,8786 |
| 5º | 8º | Concórdia | SC | 0,8781 |
| 6º | 18º | Paranavaí | PR | 0,8739 |
| 7º | 19º | Pato Branco | PR | 0,8737 |
| 8º | 25º | Chapecó | SC | 0,8684 |
| 9º | 29º | Maringá | PR | 0,8646 |
| 10º | 30º | Rio do Sul | SC | 0,8636 |
| 11º | 36º | Campo Bom | RS | 0,8622 |
| 12º | 40º | Joaçaba | SC | 0,8608 |
| 13º | 45º | Mato Leitão | RS | 0,8587 |
| 14º | 47º | Florianópolis | SC | 0,8584 |
| 15º | 49º | Balneário Camboriú | SC | 0,8575 |
| 16º | 51º | Jandaia do Sul | PR | 0,8568 |
| 17º | 54º | Muçum | RS | 0,8559 |
| 18º | 55º | Campo Mourão | PR | 0,8555 |
| 19º | 57º | Serafina Corrêa | RS | 0,8551 |
| 20º | 58º | Bento Gonçalves | RS | 0,8548 |
| 21º | 59º | Carlos Barbosa | RS | 0,8544 |
| 22º | 60º | Gramado | RS | 0,8542 |
| 23º | 61º | Medianeira | PR | 0,8541 |
| 24º | 65º | Picada Café | RS | 0,8533 |
| 25º | 68º | Guaporé | RS | 0,8527 |
| 26º | 69º | Santa Rosa | RS | 0,8520 |
| 27º | 74º | Curitiba | PR | 0,8514 |
| 28º | 78º | Santa Cruz do Sul | RS | 0,8502 |
| 29º | 84º | Francisco Beltrão | PR | 0,8486 |
| 30º | 85º | Londrina | PR | 0,8483 |
| 31º | 86º | São Lourenço do Oeste | SC | 0,8482 |
| 32º | 87º | Veranópolis | RS | 0,8481 |
| 33º | 88º | Marechal Cândido Rondon | PR | 0,8480 |
| 34º | 95º | Ijuí | RS | 0,8466 |
| 35º | 97º | Farroupilha | RS | 0,8465 |
| 36º | 98º | Frederico Westphalen | RS | 0,8463 |
| 37º | 100º | Ivoti | RS | 0,8459 |
| 38º | 101º | Casca | RS | 0,8458 |
| 39º | 106º | Itapejara d'Oeste | PR | 0,8447 |
| 40º | 107º | Realeza | PR | 0,8446 |
| 41º | 109º | Cascavel | PR | 0,8442 |
| 42º | 110º | Teutônia | RS | 0,8442 |
| 43º | 112º | Arroio do Meio | RS | 0,8439 |
| 44º | 117º | Roca Sales | RS | 0,8428 |
| 45º | 118º | Rolândia | PR | 0,8427 |
| 46º | 120º | Ibirubá | RS | 0,8420 |
| 47º | 121º | Nova Esperança do Sul | RS | 0,8419 |
| 48º | 127º | Tubarão | SC | 0,8399 |
| 49º | 129º | Rio Negro | PR | 0,8387 |
| 50º | 131º | São Bento do Sul | SC | 0,8385 |
Veja mais notícias sobre Brasil.

Comentários: