Eis as 36 melhores empresas para trabalhar no Sul
Entre as empresas do ranking “150 melhores empresas para trabalhar”, 36 são da região Sul, segundo a revista Você S/A. No Rio Grande do Sul, 13 companhias foram citadas pela pesquisa anual. O Paraná também tem 13 representantes, dentre elas a campeã da região, o Grupo Volvo. Santa Catarina tem 10 marcas na lista. Realizado anualmente pela publicação da Editora Abril em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada a professores da Universidade de São Paulo (USP), o levantamento analisa como as empresas atuam na gestão de pessoas e contribuem para um bom ambiente organizacional, computando o Índice de Felicidade no Trabalho (IFT). Confira abaixo o ranking completo das empresas do sul, segundo o IFT, compilado pelo Portal AMANHÃ.
Pos. | Empresa | UF | Índice |
1 | Grupo Volvo América Latina | PR | 86,5 |
2 | Weg | SC | 86,4 |
3 | Fundação Pro-Rim | SC | 83,9 |
4 | Renault do Brasil S/A | PR | 83,9 |
5 | Intelbras | SC | 82,7 |
6 | SAP Labs Latin América | RS | 82,6 |
7 | Termotécnica | RS | 82,4 |
8 | Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo | RS | 82,3 |
9 | Whirlpool Latin America | SC | 82,3 |
10 | Sicredi | RS | 82,1 |
11 | CNH Industrial | PR | 81,8 |
12 | Sebrae PR | PR | 81,7 |
13 | Gazin | PR | 81,7 |
14 | Unimed Central de Serviços RS | RS | 80,7 |
15 | Lojas Renner | RS | 80,5 |
16 | Electrolux | PR | 80,2 |
17 | Zen AS | SC | 79,3 |
18 | Uniprime Norte do Paraná | PR | 78,1 |
19 | Unimed Porto Alegre | RS | 77,4 |
20 | Unimed Vale do Sinos | RS | 77,4 |
21 | Filtros Tecfil | RS | 77,3 |
22 | DB1 | PR | 77,1 |
23 | Sabemi | RS | 77,0 |
24 | Bunge | SC | 76,5 |
25 | Boticário | PR | 76,3 |
26 | Tigre | SC | 76,2 |
27 | Sicoob São Miguel SC | SC | 75,8 |
28 | Tamarana Tecnologia | PR | 75,8 |
29 | Adama Brasil | PR | 75,7 |
30 | Agibank | RS | 75,6 |
31 | Portinari | SC | 75,2 |
32 | Selbetti Gestão de Documentos | SC | 74,8 |
33 | Unisc | RS | 74,6 |
34 | KingHost | RS | 74,5 |
35 | Grupo A. Yoshii Engenharia | PR | 74,0 |
36 | Copel | PR | 73,7 |
Veja mais notícias sobre Recursos Humanos.
Comentários: