Eis as 100 cidades mais desenvolvidas do Paraná
Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados de 2016, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira. Para compor o índice são usadas estatísticas oficiais sobre saúde e educação básicas, como número de matrículas escolares e mortalidade infantil, além das taxas de emprego e renda.
Assim como fez na região Sul, o Portal AMANHÃ publicará a relação dos cem municípios mais desenvolvidos por estado a partir desta segunda-feira (2). No Paraná, quem está ponta é Apucarana (foto), localizada no centro-norte do estado (confira, a seguir, o ranking). A cidade, que tem aproximadamente 110 mil habitantes, também sedia uma unidade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UT FPR). Curitiba é a 9ª colocada na lista, de acordo com a Firjan.
Pos.UF | Pos. BR | Cidade | IFDM |
1º | 5º | Apucarana | 0,8806 |
2º | 7º | Toledo | 0,8786 |
3º | 18º | Paranavaí | 0,8739 |
4º | 19º | Pato Branco | 0,8737 |
5º | 29º | Maringá | 0,8646 |
6º | 51º | Jandaia do Sul | 0,8568 |
7º | 55º | Campo Mourão | 0,8555 |
8º | 61º | Medianeira | 0,8541 |
9º | 74º | Curitiba | 0,8514 |
10º | 84º | Francisco Beltrão | 0,8486 |
11º | 85º | Londrina | 0,8483 |
12º | 88º | Marechal Cândido Rondon | 0,8480 |
13º | 106º | Itapejara d'Oeste | 0,8447 |
14º | 107º | Realeza | 0,8446 |
15º | 109º | Cascavel | 0,8442 |
16º | 118º | Rolândia | 0,8427 |
17º | 129º | Rio Negro | 0,8387 |
18º | 134º | Cianorte | 0,8377 |
19º | 141º | Joaquim Távora | 0,8367 |
20º | 166º | Cafelândia | 0,8326 |
21º | 204º | Sabáudia | 0,8253 |
22º | 214º | Paraíso do Norte | 0,8240 |
23º | 217º | Sertanópolis | 0,8232 |
24º | 244º | São Manoel do Paraná | 0,8203 |
25º | 245º | Arapongas | 0,8200 |
26º | 255º | Ponta Grossa | 0,8190 |
27º | 261º | Ivatuba | 0,8183 |
28º | 266º | São João | 0,8179 |
29º | 281º | Palotina | 0,8168 |
30º | 287º | Dois Vizinhos | 0,8156 |
31º | 291º | Cambé | 0,8153 |
32º | 294º | Nova Londrina | 0,8151 |
33º | 302º | Mandaguari | 0,8144 |
34º | 314º | Umuarama | 0,8124 |
35º | 316º | Astorga | 0,8124 |
36º | 322º | Ibiporã | 0,8118 |
37º | 326º | Jaguapitã | 0,8114 |
38º | 334º | Pinhais | 0,8108 |
39º | 350º | Kaloré | 0,8087 |
40º | 351º | Tapejara | 0,8086 |
41º | 352º | Mandaguaçu | 0,8085 |
42º | 360º | Céu Azul | 0,8075 |
43º | 361º | São José dos Pinhais | 0,8074 |
44º | 364º | Florestópolis | 0,8071 |
45º | 365º | Matelândia | 0,8070 |
46º | 366º | Cambira | 0,8068 |
47º | 379º | Bom Jesus do Sul | 0,8047 |
48º | 389º | São Tomé | 0,8034 |
49º | 390º | Guarapuava | 0,8033 |
50º | 398º | Serranópolis do Iguaçu | 0,8029 |
51º | 406º | Marilena | 0,8022 |
52º | 423º | Mercedes | 0,8009 |
53º | 424º | Campo Largo | 0,8009 |
54º | 433º | Castro | 0,7999 |
55º | 434º | Jacarezinho | 0,7998 |
56º | 439º | S. Antônio do Sudoeste | 0,7995 |
57º | 441º | Sertaneja | 0,7994 |
58º | 449º | Santa Izabel do Oeste | 0,7989 |
59º | 458º | Jussara | 0,7980 |
60º | 485º | Capanema | 0,7953 |
61º | 500º | Paranaguá | 0,7942 |
62º | 516º | Peabiru | 0,7922 |
63º | 525º | Irati | 0,7917 |
64º | 547º | Fazenda Rio Grande | 0,7899 |
65º | 548º | Foz do Iguaçu | 0,7899 |
66º | 551º | Nova Aurora | 0,7893 |
67º | 558º | Boa Esperança | 0,7887 |
68º | 561º | Santo Inácio | 0,7885 |
69º | 570º | Pontal do Paraná | 0,7880 |
70º | 578º | Araucária | 0,7875 |
71º | 591º | União da Vitória | 0,7860 |
72º | 593º | Vitorino | 0,7859 |
73º | 594º | Nova América da Colina | 0,7859 |
74º | 599º | Quedas do Iguaçu | 0,7857 |
75º | 619º | Marialva | 0,7841 |
76º | 622º | Terra Boa | 0,7837 |
77º | 625º | Carambeí | 0,7836 |
78º | 634º | Coronel Vivida | 0,7825 |
79º | 638º | Colombo | 0,7821 |
80º | 640º | Floraí | 0,7819 |
81º | 650º | Indianópolis | 0,7812 |
82º | 667º | Flórida | 0,7799 |
83º | 670º | Bom Sucesso do Sul | 0,7793 |
84º | 674º | Siqueira Campos | 0,7791 |
85º | 690º | Ângulo | 0,7778 |
86º | 714º | Palmeira | 0,7760 |
87º | 729º | São Carlos do Ivaí | 0,7746 |
88º | 730º | Cruzeiro do Oeste | 0,7746 |
89º | 740º | Santa Tereza do Oeste | 0,7737 |
90º | 743º | São Jorge do Patrocínio | 0,7735 |
91º | 744º | Cornélio Procópio | 0,7735 |
92º | 748º | Lindoeste | 0,7734 |
93º | 758º | Iguaraçu | 0,7727 |
94º | 760º | Japurá | 0,7726 |
95º | 764º | Salgado Filho | 0,7724 |
96º | 765º | Novo Itacolomi | 0,7724 |
97º | 768º | Santa Helena | 0,7720 |
98º | 770º | Quatiguá | 0,7719 |
99º | 771º | Maripá | 0,7717 |
100º | 773º | Lapa | 0,7716 |
Veja mais notícias sobre Brasil.
Comentários: