Eis as 100 cidades mais desenvolvidas do RS
Organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados de 2016, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira. Para compor o índice são usadas estatísticas oficiais sobre saúde e educação básicas, como número de matrículas escolares e mortalidade infantil, além das taxas de emprego e renda.
No Rio Grande do Sul, Vale Real é o primeiro colocado (confira, a seguir, o ranking). A cidade, localizada na Serra Gaúcha, tem pouco mais de 5 mil habitantes. Na lista dos cem melhores municípios existem muitos da mesma região, como Bento Gonçalves (foto). Porto Alegre não figura na listagem, pois é a 119ª colocada. No Brasil, a capital gaúcha amarga uma 659ª posição.
Pos.UF | Pos. BR | Cidade | IFDM |
1º | 4º | Vale Real | 0,8807 |
2º | 6º | Lajeado | 0,8789 |
3º | 36º | Campo Bom | 0,8622 |
4º | 45º | Mato Leitão | 0,8587 |
5º | 54º | Muçum | 0,8559 |
6º | 57º | Serafina Corrêa | 0,8551 |
7º | 58º | Bento Gonçalves | 0,8548 |
8º | 59º | Carlos Barbosa | 0,8544 |
9º | 60º | Gramado | 0,8542 |
10º | 65º | Picada Café | 0,8533 |
11º | 68º | Guaporé | 0,8527 |
12º | 69º | Santa Rosa | 0,8520 |
13º | 78º | Santa Cruz do Sul | 0,8502 |
14º | 87º | Veranópolis | 0,8481 |
15º | 95º | Ijuí | 0,8466 |
16º | 97º | Farroupilha | 0,8465 |
17º | 98º | Frederico Westphalen | 0,8463 |
18º | 100º | Ivoti | 0,8459 |
19º | 101º | Casca | 0,8458 |
20º | 110º | Teutônia | 0,8442 |
21º | 112º | Arroio do Meio | 0,8439 |
22º | 117º | Roca Sales | 0,8428 |
23º | 120º | Ibirubá | 0,8420 |
24º | 121º | Nova Esperança do Sul | 0,8419 |
25º | 133º | Pinhal | 0,8378 |
26º | 135º | Santa Maria do Herval | 0,8376 |
27º | 139º | Camargo | 0,8369 |
28º | 151º | Nova Petrópolis | 0,8349 |
29º | 156º | Nova Alvorada | 0,8339 |
30º | 159º | Westfália | 0,8338 |
31º | 168º | Garibaldi | 0,8324 |
32º | 171º | Nova Candelária | 0,8316 |
33º | 172º | Travesseiro | 0,8315 |
34º | 176º | Marau | 0,8304 |
35º | 189º | Nova Araçá | 0,8271 |
36º | 196º | Nova Boa Vista | 0,8261 |
37º | 197º | São José do Inhacorá | 0,8259 |
38º | 206º | Panambi | 0,8252 |
39º | 215º | Montenegro | 0,8239 |
40º | 219º | Paraí | 0,8229 |
41º | 223º | Chapada | 0,8222 |
42º | 227º | Estância Velha | 0,8219 |
43º | 232º | Bom Retiro do Sul | 0,8214 |
44º | 235º | Igrejinha | 0,8210 |
45º | 237º | Torres | 0,8206 |
46º | 238º | Encantado | 0,8205 |
47º | 249º | Palmitinho | 0,8195 |
48º | 250º | Três de Maio | 0,8195 |
49º | 252º | Harmonia | 0,8194 |
50º | 269º | Tupandi | 0,8179 |
51º | 270º | Bom Princípio | 0,8178 |
52º | 274º | Lindolfo Collor | 0,8175 |
53º | 284º | Morro Reuter | 0,8159 |
54º | 290º | Santa Clara do Sul | 0,8153 |
55º | 305º | Imigrante | 0,8143 |
56º | 313º | Dois Irmãos | 0,8126 |
57º | 317º | Barra Funda | 0,8123 |
58º | 318º | Rodeio Bonito | 0,8120 |
59º | 328º | Cruz Alta | 0,8113 |
60º | 332º | Três Passos | 0,8109 |
61º | 335º | Erechim | 0,8107 |
62º | 343º | Tapejara | 0,8092 |
63º | 354º | Sapiranga | 0,8082 |
64º | 356º | Horizontina | 0,8081 |
65º | 362º | Vila Maria | 0,8072 |
66º | 371º | Passo Fundo | 0,8060 |
67º | 381º | Capitão | 0,8047 |
68º | 384º | Tapera | 0,8046 |
69º | 393º | Estrela | 0,8032 |
70º | 394º | Carazinho | 0,8031 |
71º | 395º | Feliz | 0,8030 |
72º | 401º | Flores da Cunha | 0,8028 |
73º | 402º | Tio Hugo | 0,8028 |
74º | 409º | Montauri | 0,8018 |
75º | 410º | Rolante | 0,8018 |
76º | 412º | Lagoa dos Três Cantos | 0,8018 |
77º | 414º | Caxias do Sul | 0,8017 |
78º | 416º | Tucunduva | 0,8014 |
79º | 419º | Capão da Canoa | 0,8013 |
80º | 428º | Capivari do Sul | 0,8005 |
81º | 431º | Aratiba | 0,8003 |
82º | 440º | São Marcos | 0,7994 |
83º | 443º | São Domingos do Sul | 0,7993 |
84º | 445º | Poço das Antas | 0,7991 |
85º | 453º | Canela | 0,7986 |
86º | 469º | Almirante Tamandaré do Sul | 0,7968 |
87º | 470º | Boa Vista do Buricá | 0,7968 |
88º | 473º | Campinas do Sul | 0,7965 |
89º | 479º | Cotiporã | 0,7958 |
90º | 480º | Osório | 0,7958 |
91º | 492º | Pareci Novo | 0,7946 |
92º | 494º | Paverama | 0,7944 |
93º | 502º | Nova Prata | 0,7940 |
94º | 507º | Antônio Prado | 0,7935 |
95º | 509º | Estação | 0,7933 |
96º | 511º | Alegria | 0,7931 |
97º | 513º | Presidente Lucena | 0,7928 |
98º | 528º | Getúlio Vargas | 0,7915 |
99º | 529º | Anta Gorda | 0,7914 |
100º | 532º | São Pedro do Butiá | 0,7912 |
Veja mais notícias sobre Brasil.
Comentários: