Vinho sobe mais que a inflação em fevereiro
Um dos temores de especialistas da entrada do vinho no IPCA – o índice que mede a inflação oficial – é que a bebida se torne um estopim e prejudique o setor. Isso pode estar se desenhando a partir do anúncio nesta quarta-feira (11) que o vinho subiu mais que a inflação em fevereiro. Porto Alegre foi a cidade do Sul que sentiu mais o baque: 1,02% de alta – quatro vezes mais que o IPCA do mês (0,25%), o menor para o período em duas décadas (veja todos os dados nas tabelas a seguir). Curitiba, no entanto, teve deflação (queda de preços).
Veja como foi a inflação do vinho em janeiro
IBGE explica como faz o cálculo para chegar aos índices de inflação do vinho
O acumulado anual, porém, traz um alivio já que os rótulos estão com os valores praticamente estáveis (+0,06%). Porém, Curitiba acumula a maior variação de preços no bimestre. Entidades do setor já anunciaram que um possível aumento de preços poderá vir em abril, tendo em vista a escalada da moeda norte-americana, fato crucial para as importadoras. Se o dólar não dar trégua, o reajuste poderá ser de até 10%.
IPCA - Variação mensal (%) - fevereiro | |||||
| Brasil | Rio de Janeiro | São Paulo | Curitiba | Porto Alegre |
Índice geral | 0,25 | (0,02) | 0,23 | 0,08 | 0,16 |
Alimentação no domicílio | 0,06 | (0,52) | (0,48) | (0,11) | 0,44 |
Vinho (domicílio) | 0,33 | 2,45 | (0,94) | (0,26) | 1,02 |
Alimentação fora do domicílio | 0,22 | 0,42 | (0,07) | 0,01 | 0,57 |
Vinho (fora do domicílio) | 1,56 | 1,56 | - | - | - |
IPCA - Variação acumulada no ano (%) | |||||
| Brasil | Rio de Janeiro | São Paulo | Curitiba | Porto Alegre |
Índice geral | 0,46 | 0,03 | 0,56 | 0,13 | 0,33 |
Alimentação no domicílio | 0,26 | (1,60) | (0,50) | (0,55) | 0,57 |
Vinho (domicílio) | 0,06 | 2,98 | (2,66) | 2,28 | 1,39 |
Alimentação fora do domicílio | 1,04 | 0,79 | 0,95 | 0,36 | 2,06 |
Vinho (fora do domicílio) | (0,52) | (0,52) | - | - | - |
Veja mais notícias sobre Economia.
Comentários: