Eis as Campeãs da Inovação do Sul. SC é o destaque
A 15ª edição da pesquisa Campeãs da Inovação apresenta umanova líder no topo. A catarinense Embraco tomou a posição da então líderWhirlpool, agora segunda colocada. A Embraco, além de levar o troféu de empresamais inovadora do Sul, também lidera nas dimensões Estratégia, que mede o alinhamentoentre a inovação e sua estratégia de negócios, e Processos – que avalia asmetodologias que as empresas adotam desde a geração de ideias até odesenvolvimento de serviços e produtos. Embraco e Whirlpool, porém, não são asúnicas catarinenses a figurar no Top Five do ranking. O terceiro lugar é daIntelbras, logo seguida pela Portobello – que, de quebra, é o principaldestaque em Resultados, a categoria de maior peso na pesquisa. O drive mostra acapacidade da empresa transformar ideias e sugestões em resultados que podemser dimensionados. Também pudera: a ceramista de Tijucas (SC) tem em seuportfólio, atualmente, entre 900 e 1 mil itens. A fabricante de calçadosGrendene, de Farroupilha (RS), completa a lista das cinco melhores colocadas.
Os questionários da pesquisa foram processados na Central doIXL-Center, nos Estados Unidos. Nototal, cerca de 400 companhias tiveram acesso ao teste que deu origem a umalista das 50 empresas mais inovadoras do Sul (veja a tabela completa das 50empresas ao final desta matéria). Outra novidade desta edição é a criação dacategoria Micro e Pequenas Empresas (MPEs) que se junta aos sub-rankingsEstatais e Filantrópicas (para empresas públicas e entidades filantrópicas) eEnsino & Pesquisa (voltada para universidades e centros de pesquisa). O estudo também revela as campeãs de 28segmentos da economia do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Asempresas campeãs serão agraciadas em um evento próprio no Parque Tecnológico daUnisinos, em São Leopoldo, no dia 16 de abril (clique aqui para obter todos osdetalhes).
A pesquisa Campeãs da Inovação adota o Innovation ManagementIndex, ferramenta da metodologia do Global Innovation Management Institute(Gimi) aplicada pelo IXL-Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston(EUA). O Gimi é uma organização global sem fins lucrativos criada por um timede executivos, acadêmicos e consultores especializados em inovação. O grupoauxilia pessoas, empresas e regiões a desenvolver competências em gestão dainovação de nível mundial através de padrões, métricas, protocolos de teste ecertificações globais.
As 25 empresas mais inovadoras do Sul
Em destaque as campeãs setoriais
| Pos. | Empresa | SETOR | Cidade | UF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Embraco | Eletromecânico | Joinville | SC |
| 2 | Whirlpool | Eletromecânico | Joinville | SC |
| 3 | Intelbras S/A | Eletroeletrônicos | São José | SC |
| 4 | Portobello S/A | Material de Construção | Tijucas | SC |
| 5 | Grendene S/A | Couro e Calçados | Farroupilha | RS |
| 6 | Banco Agibank S/A | Financeiro | Porto Alegre | RS |
| 7 | Empresas Randon | Automotivo | Caxias do Sul | RS |
| 8 | AGCO do Brasil | Máquinas Agrícolas | Canoas | RS |
| 9 | Prati-Donaduzzi | Química | Toledo | PR |
| 10 | Usaflex - Indústria & Comércio S/A | Couro e Calçados | Igrejinha | RS |
| 11 | Marcopolo S/A | Automotivo | Caxias do Sul | RS |
| 12 | Stara S/A | Máquinas Agrícolas | Não-Me-Toque | RS |
| 13 | Dell | Informática e Automação | Eldorado do Sul | RS |
| 14 | RGE Sul | Energia | São Leopoldo | RS |
| 15 | Piccadilly | Couro e Calçados | Igrejinha | RS |
| 16 | Grupo RBS | Comunicação, Editorial e Gráfica | Porto Alegre | RS |
| 17 | Frimesa Cooperativa Central | Cooperativa de Produção | Medianeira | PR |
| 18 | Lojas Renner S/A | Comércio, Atacado e Varejo | Porto Alegre | RS |
| 19 | Ciser | Metalurgia | Joinville | SC |
| 20 | Apetit Serviços de Alimentação | Refeições Coletivas | Londrina | PR |
| 21 | BRF | Alimentos e Bebidas | Itajaí | SC |
| 22 | Grupo Vibra | Tecnologia | Montenegro | RS |
| 23 | Viação Ouro & Prata S/A | Transporte e Logística | Porto Alegre | RS |
| 24 | Clinipam | Saúde | Curitiba | PR |
| 25 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | Higiene e Limpeza | São José | SC |
As 25 empresas que completam a elite da inovação na região
Em ordem alfabética, as companhias situadas entre a 26a e a 50a posição. Em destaque as campeãs setoriais
| Empresa | SETOR | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| AEL Sistemas | Eletroeletrônicos | Porto Alegre | RS |
| Araupel | Madeira e Cultivo Florestal | Porto Alegre | RS |
| Artecola Química | Química | Campo Bom | RS |
| Camil Alimentos | Agropecuária | Itaqui | RS |
| Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais | Móveis | Erechim | RS |
| Ceabs Serviços S/A | Informática e Automação | Curitiba | PR |
| Cocamar Cooperativa Agroindustrial | Cooperativa de Produção | Maringá | PR |
| Imply Tecnologia Eletrônica | Informática e Automação | Santa Cruz do Sul | RS |
| Killing Tintas e Adesivos | Química | Novo Hamburgo | RS |
| Lar Cooperativa Agroindustrial | Cooperativa de Produção | Medianeira | PR |
| Librelato | Máquinas e Equipamentos | Orleans | SC |
| Melnick Even Incorporação e Construção | Construção e Imobiliário | Porto Alegre | RS |
| Neodent | Saúde | Curitiba | PR |
| Neoway Business Solutions | Tecnologia da Informação | Florianópolis | SC |
| Peccin | Alimentos e Bebidas | Erechim | RS |
| Perkons S/A | Informática e Automação | Pinhais | PR |
| Porto Itapoá | Transporte e Logística | Itapoá | SC |
| Rôgga Empreendimentos | Construção e Imobiliário | Joinville | SC |
| Sabemi | Financeiro | Porto Alegre | RS |
| Termolar S/A | Plástico e Borracha | Porto Alegre | RS |
| TMSA - Tecnologia em Movimentação | Máquinas e Equipamentos | Porto Alegre | RS |
| Tramontina Farroupilha S/A | Metalurgia | Farroupilha | RS |
| Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. | Açúcar e Álcool | Maringá | PR |
| Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A | Eletromecânico | Caxias do Sul | RS |
| Zenvia | Informática e Automação | Porto Alegre | RS |
Categoria Ensino & Pesquisa
| 1 | PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do RS | Porto Alegre | RS |
| 2 | Universidade do Sul de Santa Catarina | Tubarão | SC |
| 3 | Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul | RS |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS |
| 5 | Unisinos | São Leopoldo | RS |
Categoria Estatais e Filantrópicas
| 1 | Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar | Curitiba | PR |
|---|---|---|---|
| 2 | Copel S/A | Curitiba | PR |
| 3 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Porto Alegre | RS |
| 4 | Santa Casa de Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
| 5 | Procergs | Porto Alegre | RS |
Categoria MPEs
| 1 | A2C | Joinville | SC |
|---|---|---|---|
| 2 | Maven Inventing Solutions | Porto Alegre | RS |
| 3 | Ferrari Gestão de Ativos Ltda. | Caxias do Sul | RS |
| 4 | PROAMB | Bento Gonçalves | RS |
| 5 | Bulltrade | Novo Hamburgo | RS |
Veja mais notícias sobre Gestão.
Comentários: